हरीश रावत ने अपने तीन साल के भ्रष्ट शासन से देवभूमि को अपमानित किया , तो उत्तराखंड ने भी उन्हें बुरी तरह अपमानित और शर्मसार कर के राजनीति से ही बाहर कर दिया ! वह खुद तो दोनों सीटों हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से हारे ही, कांग्रेस पार्टी की लुटिया भी बूरी तरह डूब गई. पहले चर्चा थी कि हरीश रावत धारचुला और केदारनाथ से चुनाव लडेंगे , कांग्रेस राज्य में सिर्फ ११ सीटें जीती है, जिन में से ये दोनों सीटें भी जीती है.
भाजपा ने रिकार्ड सीटों के साथ पांच वर्ष बाद सत्ता में वापसी सुनिश्चित की! 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 मेसे 57 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रचा है! 70 विधानसभा सीटों मे से कांग्रेस को मात्र 11 सीटें ही मिल पाई है व 2 सीटे निर्दलीया प्रत्यासियों को मिली ! भाजपा समर्थको ने राज्य की राजधानी को झंडों बैनरों से पात दिया है.
कांग्रेस पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सीएम हरीश रावत ने आज दोपहर ३ बजे राज्यपाल राज भवन में इस्तीफ़ा दे दिया है !
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में विजयी प्रत्याशियों की सूची –
क्रमांक | विधानसभा | पार्टी | विजयी प्रत्याशी |
1 | पुरोला | कांग्रेस | श्री राजकुमार |
2 | यमुनोत्री | भाजपा | श्री केदार सिंह रावत |
3 | गंगोत्री | भाजपा | श्री गोपाल सिंह रावत |
4 | बद्रीनाथ | भाजपा | श्री महेंद्र भट्ट |
5 | थराली | भाजपा | श्री मगन लाल शाह |
6 | कर्णप्रयाग | भाजपा | श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी |
7 | केदारनाथ | कांग्रेस | श्री मनोज रावत |
8 | रुद्रप्रयाग | भाजपा | श्री भरत चौधरी |
9 | घनसाली | भाजपा | श्री शक्तिलाल शाह |
10 | देवप्रयाग | भाजपा | श्री विनोद कण्डारी |
11 | नरेन्द्रनगर | भाजपा | श्री सुबोध उनियाल |
12 | प्रतापनगर | भाजपा | श्री विजय सिंह पंवार |
13 | टिहरी | भाजपा | श्री धन सिंह नेगी |
14 | धनौल्टी | निर्दलीय | श्री प्रीतम सिंह पंवार |
15 | चकराता | कांग्रेस | श्री प्रीतम सिंह |
16 | विकासनगर | भाजपा | श्री मुन्ना सिंह चौहान |
17 | सहसपुर | भाजपा | श्री सहदेव सिंह पुंडीर |
18 | धर्मपुर | भाजपा | श्री विनोद चमोली |
19 | रायपुर | भाजपा | श्री उमेश शर्मा |
20 | राजपुर रोड | भाजपा | श्री खजानदास |
21 | देहरादून कैंट | भाजपा | श्री हरबंस कपूर |
22 | मसूरी | भाजपा | श्री गणेश जोशी |
23 | डोईवाला | भाजपा | श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत |
24 | ऋषिकेश | भाजपा | श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल |
25 | हरिद्वार | भाजपा | श्री मदन कौशिक |
26 | रानीपुर | भाजपा | श्री आदेश चौहान |
27 | ज्वालापुर | भाजपा | श्री सुरेश राठौर |
28 | भगवानपुर | कांग्रेस | श्री ममता राकेश |
29 | झबरेडा | भाजपा | श्री देश राज कर्णवाल |
30 | पिरान कलियर | कांग्रेस | फुरकान अहमद |
31 | रूडकी | भाजपा | श्री प्रदीप बत्रा |
32 | खानपुर | भाजपा | श्री कुंवर प्रणव सिंह |
33 | मंगलौर | कांग्रेस | का० मुहम्मद निजामुदीन |
34 | लक्सर | भाजपा | श्री संजय गुप्ता |
35 | हरिद्वार ग्रामीण | भाजपा | स्वामी यातिस्वरानंद |
36 | यमकेश्वर | भाजपा | श्रीमती ऋतु खण्डूरी |
37 | पौड़ी | भाजपा | श्री मुकेश कौली |
38 | श्रीनगर | भाजपा | डॉ धनसिंह रावत |
39 | चौब्बटाखाल | भाजपा | श्री सतपाल महाराज |
40 | लैंसडॉन | भाजपा | श्री दिलीप सिंह रावत |
41 | कोटद्वार | भाजपा | श्री हरक सिंह रावत |
42 | धारचूला | कांग्रेस | श्री हरीश सिंह |
43 | डीडीहाट | भाजपा | श्री बिशन सिंह |
44 | पिथौरागढ़ | भाजपा | श्री प्रकाश पन्त |
45 | गंगोलीहाट | भाजपा | श्रीमती मीना गंगोला |
46 | कपकोट | भाजपा | श्री बलवन्त सिंह भौर्याल |
47 | बागेश्वर | भाजपा | श्री चंदनराम दास |
48 | द्वाराहाट | भाजपा | श्री महेश नेगी |
49 | सल्ट | भाजपा | श्री सुरेन्द्र सिंह जीना |
50 | रानीखेत | कांग्रेस | श्री करन महरा |
51 | सोमेश्वर | भाजपा | श्रीमती रेखा आर्य |
52 | अल्मोड़ा | भाजपा | श्री रघुनाथ सिंह चौहान |
53 | जागेश्वर | भाजपा | श्री सुभाष पाण्डे |
54 | लोहाघाट | भाजपा | श्री पूरण सिंह |
55 | चम्पावत | भाजपा | श्री कैलाश गहतोड़ी |
56 | लालकुंआ | भाजपा | श्री नवीन दुम्का |
57 | भीमताल | निर्दलीय | श्री राम सिंह |
58 | नैनीताल | भाजपा | श्री संजीव आर्य |
59 | हल्द्वानी | कांग्रेस | श्रीमति इन्द्रिरा हिर्देश |
60 | कालादुंगी | भाजपा | श्री वंशीधर भगत |
61 | रामनगर | भाजपा | श्री दीवान सिंह बिष्ट |
62 | जसपुर | कांग्रेस | श्री आदेश सिंह चौहान |
63 | काशीपुर | भाजपा | श्री हरभजन सिंह चीमा |
64 | बाजपुर | भाजपा | श्री यशपाल आर्य |
65 | गदरपुर | भाजपा | श्री अरविन्द पाण्डे |
66 | रुद्रपुर | भाजपा | श्री राजकुमार ठुकराल |
67 | किछा | भाजपा | श्री राजेश शुक्ल |
68 | सितारगंज | भाजपा | श्री सौरभ बहुगुणा |
69 | नानकमत्ता | भाजपा | डॉ प्रेम सिंह राणा |
70 | खटीमा | भाजपा | श्री पुष्कर सिंह धामी |
आपकी प्रतिक्रिया