कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल, झामुमो, द्रमुक+लालू, मुलायम, पासवान = 211
भाजपा, एजीपी, शिवसेना, इनलोद, लोद = 193
लेफ्ट, बाबू, चंद्रशेखर, भजन, देवगौड़ा, बीजू, जयललिता, माया = 139बिना मनमोहन यूपीए की संभावना
211 + 34 (लेफ्ट) + 33 (माया) + 31 (जयललिता) = 309
आडवाणी की संभावना
193 + 33 (माया) + 31 (जयललिता) + 25 (बाबू, चंद्रशेखर) = 285
राज्यवार सभी दलों की स्थिति
राज्य का नाम | युपीए | एनडीए | अन्य | |||
कांग्रेस | सहयोगी | भाजपा | सहयोगी | तीसरा मोर्चा | चौथा मोर्चा | |
आंध्र प्रदेश | 15 | - | 01 | - | 25 | 01 |
असम | 04 | - | 05 | 04 | - | - |
बिहार | 02 | - | 10 | 16 | - | 12 |
छत्तीसगढ़ | 03 | - | 08 | - | - | - |
गुजरात | 07 | - | 19 | - | - | - |
हरियाणा | 04 | - | 03 | 01 | 02 | - |
हिमाचल | 02 | - | 02 | - | - | - |
जम्मू कश्मीर | 02 | 02 | 01 | - | - | 01 |
झारखंड | 02 | 03 | 09 | - | - | - |
कर्नाटक | 06 | - | 17 | - | 03 | 02 |
केरल | 12 | - | - | - | 08 | - |
मध्य प्रदेश | 06 | - | 23 | - | - | - |
महाराष्ट्र | 11 | 11 | 13 | 12 | 01 | - |
उड़ीसा | 08 | - | 03 | - | 10 | - |
पंजाब | 07 | - | 02 | 04 | - | - |
चंडीगढ़ | 01 | - | - | - | - | - |
राजस्थान | 14 | - | 11 | - | - | - |
तमिलनाडु | 04 | 05 | - | - | 31 | - |
उप्र | 07 | - | 15 | 03 | 33 | 22 |
उत्तराखंड | 01 | - | 04 | - | - | - |
बंगाल | 06 | 11 | 01 | - | 24 | - |
त्रिपुरा | - | - | - | - | 02 | - |
दिल्ली | 05 | - | 02 | - | - | - |
अंडमान, दमन | 08 | 01 | 04 | - | - | 03 |
गोवा,पूर्वोत्तर | - | - | - | - | - | - |
जोड़ | 137 | 33 | 153 | 40 | 139 | 41 |
आपकी प्रतिक्रिया